Línea 6 del metro de Madrid (La Circular)
Actualizado: enero 2025
Bienvenido a nuestra página, con el plano de la línea 6 del metro de Madrid, llamada "la circular".
Línea 6 del metro Madrid.
En el siguiente plano de metro Madrid línea 6, con las las estaciones actualizadas hasta enero 2025.
Si lo desea, también puede ver el mapa del metro de madrid completo, una página con todas las líneas juntas (pero separadas individualmente) o puede ver las demás líneas una a una:
Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Línea 4 | Línea 5 | Línea 6 | Línea 7 | Línea 8 | Línea 9 | Línea 10 | Línea 11 | Línea 12 | Línea R | Mapa
Estaciones de la línea 6 del metro (línea circular)
Laguna - Lucero
La Línea 6, conocida como La Circular, del Metro de Madrid tiene 28 paradas. Al lado de cada estación, se muestra si puedes transbordar a otros transportes, como otros metros, trenes, o buses, y si es accesible para sillas de ruedas o carritos de bebés. Clic en el nombre de una estación le dirige a la web oficial para más detalles.
ESTACIÓN | TARIFA | TRANSBORDO |
---|---|---|
Laguna | A | ![]() ![]() |
Carpetana | A | ![]() |
Oporto | A | ![]() ![]() |
Opañel | A | |
Plaza Elíptica | A | ![]() ![]() ![]() |
Usera | A | ![]() |
Legazpi | A | ![]() ![]() ![]() |
Arganzuela - Planetario | A | ![]() |
Méndez Álvaro | A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pacífico | A | ![]() ![]() |
Conde de Casal | A | ![]() ![]() |
Sainz de Baranda | A | ![]() ![]() |
O´Donnell | A | ![]() |
Manuel Becerra | A | ![]() |
Diego de León | A | ![]() ![]() |
Avenida de América | A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
República Argentina | A | |
Nuevos Ministerios | A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cuatro Caminos | A | ![]() ![]() ![]() |
Guzmán el Bueno | A | ![]() ![]() |
Vicente Aleixandre (AKA Metropolitano) | A | |
Ciudad Universitaria | A | ![]() |
Moncloa | A | ![]() ![]() ![]() |
Argüelles | A | ![]() ![]() ![]() |
Principe Pío | A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puerta del Ángel | A | |
Alto de Extremadura | A | |
Lucero | A | ![]() |
Aclaración: Aunque la línea 6 es circular, obviamente los vagones van en los dos sentidos, tanto en sentido horario como antihorario. Lo decimos porque nos lo han preguntado varias veces.
Contacto 1: Para quejas o preguntas sobre el metro de Madrid (horarios, billetes, rutas), use el contacto oficial de Metro Madrid.
Contacto 2: Para fallos o sugerencias sobre esta web que ahora mismo está leyendo, mándenos un mensaje.
Gracias por su visita, esperamos que nuestro mapa le haya sido útil.